ISUZU GIGA FVM 34W
Isuzu GIGA FVM 34W memiliki Panjang wheelbase hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang dengan mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.400 - 2.400 rpm.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVM 34 W :| DIMENSSION | FVM 34 W |
| Over all Length (OAL) (mm) | 11,480 |
| Over all Width (OW) (mm) | 2,450 |
| Over all Height (OH) (mm) | 2,860 |
| Wheel Base (WB) (mm) | 7,120 |
| Front Over Hang (FOH) (mm) | 1,440 |
| Rear Over Hang (ROH) (mm) | 2,920 |
| Cabin to end ( CE ) (mm) | 9,415 |
| Min. Clearence (HH) (mm) | 235 |
| Tread Front (AW) (mm) | 1,970 |
| Tread Rear (CW) (mm) | 1,845 |
| WEIGHT | |
| Total Vehicle Mass (kg) | 6,693 |
| Gross Vehicle Mass (GVW) (kg) | 26,000 |
| ENGINE | |
| Engine Model | 6HK1-TCN |
| Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
| Bore and Stroke (mm) | 115x125 |
| Piston Displacement (cc) | 7,790 |
| Max. Output (PS/rpm) | 240/2,400 |
| Max. Torque | 72/1,450-2,400 |
| TRANSMISSION | |
| Transmission Model | MZW6P |
| 1st | 6,615 |
| 2nd | 4,095 |
| 3rd | 2,358 |
| 4th | 1,531 |
| 5th | 1,000 |
| 6th | 0,722 |
| Rev. | 6,615 |
| Final Gear Ratio | 7,167 |
| BRAKE | |
| Brake Control | Air Over Hydraulic |
| TIRE | |
| Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
| Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
| SUSPENSION | |
| Suspension Front | Multileaf |
| Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) |
| OTHERS | |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | 200 |
| Min. Turning Radius (m) | 10,4 |
| Max. Gradeability (%) | 22 |
| Max. Speed (Km/h) | 98 |
| Alternator (V-A) | 24-50 |
| Cab | wide-5(with bed space) |
| Frame Dimension | 850x258x10 |
| Emisi Regulation | Euro-2 |


0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.